Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Hongbao
Sertifikasi: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Nomor model: HB-WT-001
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 TON
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kotak Kayu layak laut, Kemasan disesuaikan
Waktu pengiriman: 30-45 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 60000 MT per Tahun
Bahan: |
E275 |
Membentuk: |
Bulat |
Aplikasi: |
poros bubungan |
Kondisi Pengiriman: |
+C,+N |
Standar: |
EN10305-1, EN10305-2 |
Pelabuhan: |
Port Shanghai |
Bahan: |
E275 |
Membentuk: |
Bulat |
Aplikasi: |
poros bubungan |
Kondisi Pengiriman: |
+C,+N |
Standar: |
EN10305-1, EN10305-2 |
Pelabuhan: |
Port Shanghai |
Pipa baja las presisi tinggi untuk aplikasi mesin yang menuntut. Terbuat dari paduan baja berkualitas tinggi, pipa kami diproduksi dengan presisi untuk memastikan kekuatan, akurasi, dan daya tahan yang luar biasa. Dengan toleransi yang ketat dan permukaan yang halus, pipa bulat kami ideal untuk saluran hidrolik, saluran pneumatik, dan komponen mesin, memberikan kinerja yang andal di lingkungan bertekanan tinggi.
| Bahan | E275 |
|---|---|
| Bahan Lain yang Tersedia | 45#, E235, E355 |
| Standar | EN10305-2 |
| Kondisi Pengiriman | +C, +N |
| Rentang Ukuran | Diameter Luar: φ10-φ50 Ketebalan Dinding: 1.5-8 |
| Aplikasi | Pipa Baja Presisi Tinggi Banyak Digunakan dalam Suku Cadang Otomotif, Sistem Hidrolik, Pemesinan Presisi Tinggi |
Diproduksi dengan penarikan dingin di atas mandrel dan cetakan pada pipa baja las ERW, untuk mencapai toleransi yang lebih baik dan konsentrisitas yang baik. Jahitan las luar dan dalam sepenuhnya dihilangkan selama proses penarikan dingin.
| Nomor Baja | Tingkat Kualitas | Ketebalan/mm | Metode Deoksidasi | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Kantong plastik di dalam dan kotak kayu di luar; atau sesuai kebutuhan pelanggan.
30% TT di muka, sisanya sebelum pengiriman atau B/L saat dilihat.