Rincian produk
Tempat asal: Jiangsu, Cina
Nama merek: Hongbao
Sertifikasi: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Nomor model: HB-WT-001
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 TON
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kotak Kayu layak laut, Kemasan disesuaikan
Waktu pengiriman: 30-45 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 60000 MT per tahun
Bahan: |
E355 |
Membentuk: |
Bulat |
Aplikasi: |
poros bubungan |
Kondisi Pengiriman: |
+C,+N |
Standar: |
EN10305-2 |
Teknik: |
Ditarik Dingin |
Bahan: |
E355 |
Membentuk: |
Bulat |
Aplikasi: |
poros bubungan |
Kondisi Pengiriman: |
+C,+N |
Standar: |
EN10305-2 |
Teknik: |
Ditarik Dingin |
EN10305-2 E355 Tabung Baja Las, Permukaan Non-Fosfat Tabung Baja Tarik Dingin Untuk Poros Engkol
Diproduksi dengan penarikan dingin di atas mandrel dan cetakan pada tabung baja las ERW untuk mencapai toleransi yang lebih baik dan konsentrisitas yang baik. Baik jahitan las luar maupun dalam sepenuhnya dihilangkan selama proses penarikan dingin.
Temukan Pipa Bulat Poros Engkol E355 kami, dibuat dari Bahan Tabung Baja Las premium. Direkayasa untuk daya tahan dan kinerja, pipa kami memastikan keandalan dan presisi untuk aplikasi poros engkol Anda.
| Bahan | E355 |
|---|---|
| Bahan Lain Tersedia | 45#, E235 |
| Standar | EN10305-2 |
| Kondisi Pengiriman | +C, +N |
| Rentang Ukuran | Diameter Luar: φ10-φ50 Ketebalan Dinding: 1-10 |
| Aplikasi | Tabung Baja Presisi Tinggi banyak digunakan dalam suku cadang otomotif, sistem hidrolik, dan pemesinan presisi tinggi |
| Nomor Baja | Tingkat Kualitas | Ketebalan/mm | Metode Deoksidasi | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Kantong plastik di dalam dan kotak kayu di luar; atau sesuai kebutuhan pelanggan.
30% TT di muka, sisanya sebelum pengiriman atau B/L saat dilihat.