Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HONGBAO
Sertifikasi: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 TON
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kotak Kayu layak laut, Kemasan disesuaikan
Waktu pengiriman: 30-45 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 60000 MT per Tahun
Bahan: |
E355 |
Teknik: |
Ditarik Dingin |
OD: |
10-50mm |
WT: |
1.5-8mm |
Kondisi Pengiriman: |
+C,+N |
Aplikasi: |
poros angker |
Bahan: |
E355 |
Teknik: |
Ditarik Dingin |
OD: |
10-50mm |
WT: |
1.5-8mm |
Kondisi Pengiriman: |
+C,+N |
Aplikasi: |
poros angker |
Kondisi pengiriman tabung baja las +C +N untuk memproduksi camshaft menawarkan kekuatan dan kemampuan mesin yang ditingkatkan. Bentuk baja khusus ini hadir dengan dinormalisasi dan dengan kandungan karbon dan nitrogen tambahan, memberikan daya tahan dan ketahanan aus yang lebih baik yang sangat penting untuk aplikasi camshaft. Ini memastikan kinerja yang tepat dalam kondisi yang menuntut, persyaratan utama untuk komponen otomotif.
Menurut standar EN10305-2, ditarik dingin pada tabung ERW, membuat tabung memiliki kekuatan tinggi, kualitas tinggi, dan mulus.
| Nomor Baja | Tingkat Kualitas | Ketebalan/mm | Metode Deoksidasi | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Memproduksi camshaft